YD-T 3911-2021 不同运营商富通信业务(RCS)互通总体技术要求(第二阶段)
浏览次数:14人次
- 格式: PDF文档
- 更新日期: 2025-07-20
- 本站推荐: 升级会员 无限下载,节约时间成本!
MESSAGE(用于 Page模式的CPM 独立消息)
Conversation-ID | 必选 | ||
Contribution-ID | 必选 | ||
MESSAGE(用于 独立消息报告) | P-Asserted-Service | 必选 | urn:urn-7:3gpp-service.ims .icsi.oma.cpm.msg |
Content-type | 必选 | message/imdn+xml | |
Conversation-ID | 必选 | ||
Contribution-ID | 必选 | ||
INVITE(用于 Large Message 模式的CPM独立 消息) | P-Asserted-Service | 必选 | urn:urn-7:3gpp-service.ims .icsi.oma.cpm.largemsg |
Content-type | 必选 | multipart/mixed | |
Conversation-ID | 必选 | ||
Contribution-ID | 必选 |
消息 | 头字段 | 必选/可选 | 头字段值 |
INVITE/ SUBSCRIBE/ REFER | P-Asserted-Scrvice | 必选 | urn:urn-7:3gpp-service.ims.ic si.oma.cpm.session.group |
Conversation-ID | 必选 | ||
Contribution-ID | 必选 |
头字段 | 必选/ 可选 | 头字段值 |
Conversati on-ID | 必选 | |
Contributi on-ID | 必选 | |
Content-ty pe | 必选 | 值为multipart/mixed,可携带2-3个消息体 ● application/sdp ●递送报告值为message/cpim • 缩略图(可选)值为image/jpg |
SDP中 a=accept-t ypes字段 | 必选 | • 图片:jpg:image/jpeg、Png:image/png、Gif:image/gif、 Bmp:image/bmp • 联系人名片:text/vcard,可前向兼容text/x-vcard • 语音消息: - amr: audio/amr - 3gp:文件后缀是XXX. 3gp,媒体类型填写audio/ 3gpp,根据 rfc3839, rfc 6381,当媒体类型为audio/3gpp时,实际可以携 带AMR, AAC, AMR-WB, Extended AMR-WB,或Enhanced aacPlus 等类型的媒体。例如,当携带实际媒体类型amr时,可按照如下 |
写法:audio/3gpp;codecs=amr audio/mp4 - audio/aac可以使audio/aac或audio/3gpp; codecs=aac 视频消息 -3gp:video/3gp文件后缀是XXX.3gp,媒体类型填写ideo/3gpp, 同音频部分 - MP4:video/mp4 • 其他类型遵循IANA标准,对于没在IANA中定义的文件类型,可使用 application/octet-stream |
Conversation-ID | 必选 | ||
Contribution-ID | 必选 | ||
MESSAGE(用于 独立消息报告) | P-Asserted-Service | 必选 | urn:urn-7:3gpp-service.ims .icsi.oma.cpm.msg |
Content-type | 必选 | message/imdn+xml | |
Conversation-ID | 必选 | ||
Contribution-ID | 必选 | ||
INVITE(用于 Large Message 模式的CPM独立 消息) | P-Asserted-Service | 必选 | urn:urn-7:3gpp-service.ims .icsi.oma.cpm.largemsg |
Content-type | 必选 | multipart/mixed | |
Conversation-ID | 必选 | ||
Contribution-ID | 必选 |
消息 | 头字段 | 必选/可选 | 头字段值 |
INVITE/ SUBSCRIBE/ REFER | P-Asserted-Scrvice | 必选 | urn:urn-7:3gpp-service.ims.ic si.oma.cpm.session.group |
Conversation-ID | 必选 | ||
Contribution-ID | 必选 |
头字段 | 必选/ 可选 | 头字段值 |
Conversati on-ID | 必选 | |
Contributi on-ID | 必选 | |
Content-ty pe | 必选 | 值为multipart/mixed,可携带2-3个消息体 ● application/sdp ●递送报告值为message/cpim • 缩略图(可选)值为image/jpg |
SDP中 a=accept-t ypes字段 | 必选 | • 图片:jpg:image/jpeg、Png:image/png、Gif:image/gif、 Bmp:image/bmp • 联系人名片:text/vcard,可前向兼容text/x-vcard • 语音消息: - amr: audio/amr - 3gp:文件后缀是XXX. 3gp,媒体类型填写audio/ 3gpp,根据 rfc3839, rfc 6381,当媒体类型为audio/3gpp时,实际可以携 带AMR, AAC, AMR-WB, Extended AMR-WB,或Enhanced aacPlus 等类型的媒体。例如,当携带实际媒体类型amr时,可按照如下 |
写法:audio/3gpp;codecs=amr audio/mp4 - audio/aac可以使audio/aac或audio/3gpp; codecs=aac 视频消息 -3gp:video/3gp文件后缀是XXX.3gp,媒体类型填写ideo/3gpp, 同音频部分 - MP4:video/mp4 • 其他类型遵循IANA标准,对于没在IANA中定义的文件类型,可使用 application/octet-stream |