WS-T 483.1-2016 健康档案共享文档规范第1部分:个人基本健康信息登记
浏览次数:21人次
- 格式: PDF文档
- 更新日期: 2025-07-20
- 本站推荐: 升级会员 无限下载,节约时间成本!
文档头
| 文档构成 | 信息模块 | 基数 |
| 文档体 | 实验室检查章节 | 1..1 |
| 费用章节 | 1..1 | |
| 过敏史章节 | 1..1 | |
| 职业暴露史章节 | 1..1 | |
| 既往史章节 | 1..1 | |
| 家族史章节 | 1..1 | |
| 遗传病史章节 | 1..1 | |
| 残疾史章节 | 1..1 | |
| 生活环境章节 | 0..1 |
| 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 对应的数据元标识符 |
| realmCode | 1..1 | 地域代码."CN"代表中国 | |
| typeId | 1..1 | 文档注册模型,缺省值:@root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040" | |
| templateld | 1..1 | 文档模板编号OID.其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.1" | |
| id | 1..1 | 文档流水号.其中@ root="2.16.156.10011.1.1.2".而具体的 编号置于id/(a extension中 | DE01.00.008.00 |
| code | 1..1 | 用来说明记录文档的类型,其中@code="HSDA00.01". @codeSystem="2.16.156.10011.2.4",@codeSystemName= "卫生信息共享文档编码体系" | |
| title | 1..1 | 文档标题,此处为:个人基本健康信息登记 | |
| effective Time | 1..1 | 文档创建时间 | DE09.00.042.00 |
| confidentiality- Code | 1..1 | 文档密级代码,其中缺省值: (a codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" | |
| languageCode | 1..1 | 文档语言类型编码,其中缺省值:@ code="zh-CN" | |
| setld | 0..1 | 文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生 | |
| versionNumber | 0..1 | 文档版本号 |
| 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 数据元标识符 |
| record Target | 1..* | 文档记录对象或健康保健对象·其中缺省值 @ typeCode="RCT".@ contextControlCode="OP" | |
| --patientRole | 1..1 | 患者角色.其中缺省值@ classCode="PAT" | |
| 1..1 | 健康档案标识号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension中 | DE01.00.009.00 | |
| --|--addr | 1..1 | 家庭住址·其中缺省值@ use="H"(标识地址类别的 代码) | |
| --|--|--houseNumber | 地址-门牌号码 | DE02.01.009.06 | |
| -street Name | 现住地址-村(街、路、弄等) | DE02.01.009.05 | |
| 地址-乡(镇、街道办事处) | DE02.01.009.04 | ||
| --------county | 地址-县(区) | DE02.01.009.03 | |
| -city | 地址-市(地区) | DE02.01.009.02 | |
| state | 地址省(自治区、直辖市) | DE02.01.009.01 | |
| postalCode | 0..1 | 邮政编码 | DE02.01.047.00 |
| -----telecom | 0..* | 联系电话 | DE02.01.010.00 |
| --patient | 0..1 | 患者个人基本信息.其中缺省值@ classCode="PSN". @determiner(ode= | |
| 0..1 | 个人身份证号标识,其中缺省值 @ root="2.16.156.10011.1.3".而具体的编号置于 id/@ extension中 | DE02.01.031.00 | |
| 1..* | 本人姓名 | DE02.01.039.00 | |
| -administrativeGen- derCode | 患者性别.使用GB/T 2261.1 2003规定的代码.其中 (a codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" | DE02.01.040.00 | |
| birthTime | 0..1 | 患者出生日期 | DE02.01.005.01 |
| -maritalStatusCode | 0..1 | 患者婚姻状况,使用GBT 2261.2-2003规定的代码,其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5" | DE02.01.018.00 |
| --ethnicGroupCode | 0..1 | 民族·使用GB33041991规定的代码.其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" | DE02.01.025.00 |
| --employerOrganiza- tion | 0..1 | 工作单位 | |
| --name | 1..1 | 工作单位名称 | DE08.10.007.00 |
| -household | 0..1 | 常住类型 |
| 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 数据元标识符 |
| --|--|--|--house Type | 1..1 | 常住类型判断,其中缺省值@xsi:type="BL" | DE02.01.003.00 |
| educationLevel | 0..1 | 文化程度 | |
| educationLevel- Code | 1..1 | 文化程度代码,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.3.6". @codeSystemName="学历代码表(GB/T 4658 2006)" | $$DE02.01.041.00$$ |
| --------occupation | 0..1 | 职业状况 | |
| --occupationCode | 1..1 | 职业代码,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7". @codeSystemVersion="职业类别代码表(GB/T 6565 2015)" | DE02.01.052.00 |
| author | 1..* | 文档创作者·缺省值:@typeCode="AUT". @ contextControlCode="OP" | |
| -time | 1..1 | ||
| --assignedAuthor | 1..1 | 指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED" | |
| ----id | 1..* | 作者的唯一标识符,其中@ root="2.16.156. 10011.1.7".而具体的编号置于id/@ extension中 | |
| |--|-assignedPerson | 1..1 | ||
| -name | 0..1 | 医生姓名 | DE02.01.039.00 |
| representedOrganiza tion | 0..1 | ||
| 1..1 | 患者就诊的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@ extension中 | ||
| |--|--|--name | 0..1 | 医生所在单位名称 | |
| |--|--|--addr | 机构地址 | ||
| custodian | 1..1 | 文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST" | |
| --assignedCustodian | 1..1 | 缺省值:@classCode="ASSIGNED" | |
| -representedCustodi- anOrganization | 1..1 | 表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE" | |
| 1..* | 文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/(a extension中 | ||
| |--|--|--name | 0..1 | 保管机构名称 | |
| -telecom | 0..1 | 保管机构电话 | |
| |--|--|--addr | 0..1 | 保管机构地址 | |
| participant | 1..* | 联系人,缺省值:@typeCode="NOT" | |
| -associated Entity | 1..1 | ||
| 4 | |||
| 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 数据元标识符 |
| |--|--telecom | 联系人电话号码 | DE02.01.010.00 | |
| |--|--associatedPerson | 其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE" | ||
| |--|--|--name | 联系人姓名 | DE02.01.039.00 |
| 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 对应的数据元标识符 |
| relatedDocument | 0..* | 父文档信息,表达本文档与父文档间衍生关系,以及引 用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文 档及相关信息 | |
| |--parentDocument | 1..1 | 父文档 | |
| |--|--id | 1..* | 父文档标识符 | |
| |--|- -setld | 0..1 | 文档集序列号 | |
| |--|--version Number | 0..1 | 文档版本号 |
| 章节名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
| 实验室检查章节 | 1..1 | R | 记录患者血型信息 |
| 费用章节 | 1..1 | R | 记录患者费用支付方式相关的数据 |
| 过敏史章节 | 1..1 | R | 描述的是和过敏相关的活动,它的关注的是过敏相关记录 |
| 职业暴露史章节 | 1..1 | R | 记录患者是否存在职业暴露史 |
| 既往史章节 | 1..1 | R | 描述的是既往史相关的活动,它关注的是患者的病史记录 |
| 家族史章节 | 1..1 | R | 描述的是家族史相关的活动,它关注的是患者的家族疾病史记录 |
| 遗传病史章节 | 1..1 | R | 描述的是遗传病史相关的活动,它关注的是患者的遗传病史记录 |
| 残疾史章节 | 1..1 | R | 描述的是残疾史相关的活动。它关注的是患者的残疾史记录 |
| 生活环境章节 | 0..1 | 0 | 主要用于描述患者所处的生活环境等方面信息内容 |
| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
| 血型条目 | 1..1 | R | 描述血型实验室检查结果 |
| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据 元标识符 |
| component | 实验室检查章节根元素 | ||||
| --section | |||||
| code | 1..1 | R | 实验室检查章节代码,其中@code="30954-2", @ codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1". @ codeSystemName="LOINC".@ displayName ="STUDIES SUMMARY" | ||
| codeSystem | |||||
| --|--text | 人读部分 | ||||
| 1..1 | R | 血型条目 | |||
| --|--|--organizer | classCode | 0..1 | 0 | 血型组合 | |
| moodCode | |||||
| status- Code | 1..1 | R | 状态标志 | ||
| --|--|--component | |||||
| -obser- vation | classCode | 0..1 | 0 | ABO血型指标,其中(a classCode="OBS", @ moodCode="EVN" | |
| moodCode | |||||
| -code | 1…1 | R | ABO血型代码,其中。 $$\text{(a codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1".}$$ @ codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE04.50. 001.00 | |
| --value | 1..1 | R | ABO血型值,其中缺省值@ xsi:type="CD". @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.85". (a codeSystemName="ABO血型代码表" | ||
| component |
| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据 元标识符 |
| --|--|--|--obser- vation | classCode | 0..1 | O | Rh血型指标,其中@classCode="OBS"。 @ moodCode="EVN" | |
| moodCode | |||||
| -code | 1..1 | R | Rh血型代码.其中. @ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". @ codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE04.50. 010.00 | |
| 1..1 | R | Rh血型值.其中缺省值(a xsi:type="CD". @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.250". @ codeSystemName="Rh血型代码表" |
| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
| 医疗费用支付方式 | 1..1 | R | 描述的是和医疗费用支付方式相关记录 |
| 元素名称 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据 元标识符 | |
| component | 费用章节根元素 | ||||
| -code | 1..1 | R | 费用章节代码,其中,@code="48768-6", (a displayName="PAYMENT SOURCES". @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC" | ||
| 人读部分 | |||||
| -----entry | 1..1 | R | 医疗付款方式代码条目 | ||
| classCode | 1..1 | 其中@classCode="OBS".@ moodCode= "EVN" | |||
| moodCode |
| 元素名称 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据 元标识符 | |
| codeSystem | 1..1 | 医疗付款方式代码,其中,@ codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1". @codeSystemNamc="卫生信息数据元目 录" | DE07.00. 007.00 | ||
| codeSystem Name | |||||
| -value | 1..1 | 医疗付款方式代码取值.其中 @codeSystem "2.16.156.10011.2.3.1.197". (a codeSystemName="医疗费用来源类别代 码表".@ xsi:type="CD" |
| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
| 过敏条目 | 0..* | O | 描述的是和过敏相关的活动,它的关注的是过敏相关记录 |
| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据 元标识符 |
| component | 1..1 | 过敏史章节根元素 | |||
| --section | 1..1 | ||||
| -code | code | 1..1 1 | 过敏史章节代码,其中@code="48765-2". @ codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1". (a displayName="Allergies, adverse reactions. alerts", @ codeSystemName="LOINC" | ||
| codeSystem | |||||
| display Name | |||||
| codeSystem Name | |||||
| --text | 0..1 | 人读部分 | |||
| -entry | 1..1 | R | 药物过敏史条目 | ||
| classCode | 1..1 | R | 其中.@classCode="OBS".@ moodCode= "EVN" | ||
| moodCode |
| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据 元标识符 |
| --|--|--| --code | 1..1 | R | 药物过敏史标志·其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE02.10. 023.00 | |
| ---|--|--|-- value | 1..1 | R | 其中缺省值@ xsi:type="BL" | ||
| --entryRe- lationship | 1..1 | 其中(a typeCode="SUBJ" | |||
| --|--|--|--|--obser- vation | 1..1 | ||||
| $$|--|--|--|--|--|--code$$ | code | 1..1 | R | 过敏源代码.其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE05.01. 022.00 |
| display Name | |||||
| codeSystem | |||||
| codeSystem Name | |||||
| --|--|--|--|--|--text | 0..1 | 人读部分 | |||
| |--|--|--|--|--|--cf- fectiveTime | 0..1 | 过敏发生时间 | |||
| -value | codeSystem | 其中缺省值 @codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.1.137". @codeSystemName="过敏源代码表" | |||
| codeSystemName |
| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
| 环境危险因素暴露类别条目 | 0..1 | R | 本人接触环境危险因素的类别代码 |
| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据 元标识符 |
| component | 职业暴露史章节根元素 | ||||
| -section | |||||
| --|--code | code | 1..1 1 | R | 职业暴露史章节代码,其中(a code="10161-8". @ codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @ displayName=" HISTORY OF OCCU- PATIONAL EXPOSURE".@ codeSystem- Name="LOINC" | |
| codeSystem | |||||
| display Name | |||||
| codeSystem Name | |||||
| -----text | 人读部分 | ||||
| -entry | 环境危险因素暴露类别条目 | ||||
| observation | 1..1 1 | R | |||
| code | 1..1 . 1 | R | 环境危险因素暴露类别代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE03.00. 021.00 | |
| codeSystem | |||||
| codeSystem.Name | |||||
| codeSystem | 1..1 | R | 其中,缺省值@ codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.1.133",(a codeSystemName= "环境危险因素暴露类别代码表" | ||
| codeSystem Name |
| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
| 既往疾病史条目 | 1..1 | R | 描述的是既往史相关的活动,它关注的是患者的病史记录 |
| 手术史条目 | 1..1 | O | 描述相关手术活动 |
| 外伤史条目 | 1..1 | 0 | 描述外伤情况 |
| 输血史条目 | 1..1 | () | 描述输血情况 |
| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 |
| component | 既往史章节根元素 | |||
| -section | ||||
| code | 既往史章节代码,其中@code="11348-0", @ displayName=" HISTORY OF PAST ILLNESS". @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1". @codeSystemName="LOINC" | |||
| display Name | ||||
| codeSystem | ||||
| codeSystem Name | ||||
| -text | 人读部分 | |||
| -----entry | 1.. ¥ | R | 既往疾病史条目 | |
| -observation | classCode | 1..1 | R | 其中.@classCode="OBS".@moodCode= "EVN" |
| moodCode | ||||
| 1..1 | R | 既往常见疾病种类代码.其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | ||
| --effect- tive Time | 1..1 | R | 既往患病确诊日期 | |
| ----------- value | 1..1 | R | 其中缺省值@ codeSystem= "2.16.156.10011.2.3.1.12".@codeSystem Name="既往常见疾病种类代码表" | |
| ----entry | 1.. | R | 手术史条目 | |
| --|--|--observation | classCode | 1.. 1 | R | 其中,@classCode="OBS",@moodCode= "EVN" |
| moodCode | ||||
| --|--|--|--code | 1..1 | R | 手术标志,其中 @codeSystero-"2.16.156.10011.2.2.1". @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | |
| --effec- tiveTime | 1..1 | R | 手术日期 | |
| value | 1..1 | R | 其中缺省值@ xsi:type="BL" | |
| -entryRe lationship | ||||
| -obser vation | 其中.@classCode="OBS".@ moodCode= "EVN" | |||
| ---|--|--|--|--|--code | 手术史名称.其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | |||
| 手术史描述 |
| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据 元标识符 |
| -----entry | 1..* | R | 外伤史条目 | ||
| classCode | 1..1 | R | 其中.(a classCode="OBS".(a moodCode= "EVN" | ||
| moodCode | |||||
| code | 1..1 | R | 外伤史标志·其中 (@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". (a codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE02.10. 069.00 | |
| |--|--|--|--effect- tive Time | 1..1 | R | 外伤日期 | DE02.10. 067.00 | |
| ---|--|--|-- value | 1..1 | R | 其中缺省值@xsi:type="BL" | ||
| -entryRe- lationship | |||||
| --|--obser- vation | 其中.@classCode="OBS".@ moodCode= "EVN" | ||||
| |--|--|--|--|--|--code | 外伤史名称.其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE02.10. 068.00 | |||
| --|--|--|--|--|--val- ue | 外伤史描述 | ||||
| -entry | 1.. | 输血史条目 | |||
| |--|--|--observation | classCode | 1.. 1 | R | 其中.@classCode="OBS".@moodCode= "EVN" | |
| moodCode | |||||
| |--|--|--|--code | 1..1 | R | 输血标志,其中 @codeSystem-"2.16.156.10011.2.2.1". @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE06.00. 106.00 | |
| --effec- tiveTime | 1..1 | R | 输血日期 | DE06.00. 105.00 | |
| value | 1..1 | R | 其中缺省值@ xsi:type="BL" | ||
| -entryRe- lationship | |||||
| |--|--|--|--|--obser vation | 其中,@classCode="OBS",@ moodCode= "EVN" | ||||
| --|--|--|--|--|--code | 输血原因,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE06.00. 107.00 | |||
| ------------------value | 输血原因描述 | ||||
| 12 | |||||
| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
| 家族史 | 0..* | R | 描述的是家族史相关的活动,它关注的是患者的家族疾病史记录 |
| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据 元标识符 |
| component | 家族史章节根元素 | ||||
| --section | |||||
| --|-code | code | 家族史章节代码.其中@ code="10157-6". @ displayName="HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES",@ codeSystem= "2.16.840.1.113883.6.1" @ codeSystemName="LOINC" | |||
| displayName | |||||
| codeSystem | |||||
| codeSystem Name | |||||
| --|--text | 人读部分 | ||||
| -----entry | 1..1 | R | 家族史条目 | ||
| classCode | 1..1 | 其中@classCode="ACT".@ moodCode= "EVN" | |||
| moodCode | |||||
| -subject | 1..1 | 其中@typeCode="SUBJ" | |||
| --related- Subject | classCode | 1..1 | 其中@classCode="ACT".@ moodCode= "EVN" | ||
| moodCode | |||||
| code | 1.. 1 | R | 家族史代码.其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8". @codeSystemName="家庭关系代码表 (GB/T 4761)" | DE02.10. 024.00 | |
| displayName | |||||
| codeSystem | |||||
| codeSystem Name | |||||
| --component | |||||
| --obser- vation | classCode | 1..1 | R | 其中.@ classCode="OBS".@ moodCode ="EVN" | |
| moodCode |
| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据 元标识符 |
| -|--|--|--|--|--code | code | 1..1 1..1 | R | 家族性疾病名称代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". (a codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE02.10. 095.50 |
| displayName | |||||
| codeSystem | |||||
| codeSystem Name | |||||
| codeSystem | 1..1 | 其中缺省值@ codeSystem= "2.16.156.10011.2.3.1.12".@ codeSystem- Name="既往常见疾病种类代码表" | |||
| codeSystem Name |
| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
| 遗传病史条目 | 1..* | R | 描述的是遗传病史相关的活动,它关注的是患者的遗传病史记录 |
| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据 元标识符 |
| component | 遗传病史章节根元素 | ||||
| --section | |||||
| ---|--code | code | 1..1 | R | 遗传病史章节代码,其中(a)displayName "遗传病史" | |
| display Name | |||||
| codeSystem | |||||
| codeSystem Name | |||||
| --text | 人读部分 | ||||
| -entry | 1..1 1 | R | 遗传病史条目 | ||
| -observation | classCode | 其中.@classCode="OBS".@moodCode= "EVN" | |||
| moodCode | |||||
| code | 1..1 | R | 遗传病名称.其中 (a codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". @codeSystemName="卫生信息数据元日录" | DE02.10. 026.00 | |
| display Name | |||||
| codeSystem | |||||
| codeSystem Name | |||||
| -----------value | 1..1 | 其中.@xsi:type="ST" |
| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
| 残疾史条目 | 1..* | () | 描述的是残疾史相关的活动,它关注的是患者的残疾史记录 |
| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据 元标识符 |
| component | 残疾史章节根元素 | ||||
| -section | |||||
| |--|--code | code | 1..1 1 | 残疾史章节代码,其中@code="8671-0"。 @ displayName="History of functional status", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1". @codeSystemName="LOINC" | ||
| display Name | |||||
| codeSystem | |||||
| codeSystem Name | |||||
| |--|--text | 人读部分 | ||||
| 残疾史条目 | |||||
| |--|--|--observation | classCode | 1..1 | 其中.(@classCode="OLS".(@ moodCode= "EVN" | ||
| moodCode | |||||
| --code | code | 1.. 1 | R | 残疾史代码,其中 (a codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE05.10. 006.00 |
| display Name | |||||
| codeSystem | |||||
| codeSystem Name | |||||
| effective Time | 1..1 | 残疾时间 | |||
| ---|--|--|--value | codeSystem | 1.. $$\begin{align*}&\text{*}\\ &\text{$$ | R | 残疾史代码取值,其中缺省值@ codeSystem =" 2.16.156.10011.2.3.1.139".@ code SystemName="残疾情况代码表" | |
| codeSystem Name |
| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
| 家庭厨房排风设施类别条目 | 0..1 | () | 记录家庭厨房排风设施类别 |
| 家庭燃料类型类别条目 | 0..1 | () | 记录家庭燃料类型类别 |
| 家庭饮水类别条目 | 0..1 | () | 记录家庭饮水类别 |
| 家庭厕所类别条目 | 0..1 | 0 | 记录家庭厕所类别 |
| 家庭禽畜栏类别条目 | 0..1 | 0 | 记录家庭禽畜栏类别 |
| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据 元标识符 |
| component | 转诊建议章节根元素 | ||||
| --section | |||||
| -----code | code | 1.. 1 | R | 生活方式章节代码,其中@displayName= "生活环境" | |
| |--|--text | 人读部分 | ||||
| ---|--entry | 0..1 | () | 家庭厨房排风设施标志条目 | ||
| --Observation | classCode | 1..1 | 其中@ classCode="OBS".@ moodCode= "EVN" | ||
| moodCode | |||||
| -code | codeSystem | 1..1 | R | 家庭厨房排风设施标志代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE03.00. 099.00 |
| codeSystem Name | |||||
| -----------value | 家庭厨房排风设施标志值 | ||||
| -entryRe- lationship | 家庭厨房排风设施类别代码 | ||||
| --|--|--|--|--obser- vation | 其中.@classCode="OBS".@moodCode= "EVN" | ||||
| --|--|--code | 家庭厨房排风设施类别代码,其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". @ codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE03.00. 006.00 |
| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据 元标识符 |
| --|--|--|--|--|--val- ue | 家庭厨房排风设施类值.其中 (a codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.41" @codeSystemName="厨房排风设施类别代 码表" | ||||
| -entry | 0..1 | 0 | 家庭燃料类型类别条目 | ||
| Observation | classCode | 1..1 | 其中@classCode="OBS".@ moodCode= "EVN" | ||
| moodCode | |||||
| $$|--|--|--|--\text{ code}$$ | codeSystem | 1..1 | R | 家庭燃料类型类别代码.其中 $$\text{@ codeSystem}=\text{"} 2.16.156.10011.2.2.1\text{"},$$ @ codeSystemName="卫生信息数据元目录" | $$DE03.00\text{.}$$ 050.00 |
| codeSystem Name | |||||
| --value | 家庭燃料类型类别值,其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.42", (@ codeSystemName="燃料类型类别代码表" | ||||
| |--|--entry | 0..1 | 0 | 饮水类别条目 | ||
| |--|--|--Observation | classCode | 1..1 | 其中@classCode="OBS",@ moodCode= "EVN" | ||
| moodCode | |||||
| |--|--|--|--code | codeSystem | 1.. 1 | R | 饮水类别代码.其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE03.00. 082.00 |
| codeSystem.Name | |||||
| |--|--|--| --value | 饮水类别值,其中(@ xsi:type="CD" @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.43" @ codeSystemName="饮水类别代码表" | ||||
| |--|--entry | 0..1 | 0 | 家庭厕所类别条目 | ||
| |--|--|--Observation | classCode | 1..1 | 其中@classCode="OBS",@ meodCode "EVN" | ||
| moodCode | |||||
| --code | codeSystem | 1.. 1 | R | 家庭厕所类别代码,其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE03.00. 005.00 |
| codeSystemName | |||||
| --value | 家庭厕所类别值·其中@ xsi:type="CD", @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.44". @ codeSystemName="厕所类别代码表" | ||||
| |--|--entry | 0..1 | () | 家庭禽畜栏类别条目 | ||
| --Observation | classCode | 1..1 | 其中@classCode="OBS",@ moodCode= "EVN" | ||
| moodCode | |||||
| 17 | |||||
| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据 元标识符 |
| --code | codeSystem | 1..1 | R | 家庭禽畜栏类别代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1". @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE03.00. 049.00 |
| codeSystem Name | |||||
| -value | 家庭禽畜栏类别值,其中@ xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.2.2", @ codeSystemName="家庭禽畜栏类别代码 表" |
| 文档构成 | 信息模块 | 基数 |
| 文档体 | 实验室检查章节 | 1..1 |
| 费用章节 | 1..1 | |
| 过敏史章节 | 1..1 | |
| 职业暴露史章节 | 1..1 | |
| 既往史章节 | 1..1 | |
| 家族史章节 | 1..1 | |
| 遗传病史章节 | 1..1 | |
| 残疾史章节 | 1..1 | |
| 生活环境章节 | 0..1 |
| 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 对应的数据元标识符 |
| realmCode | 1..1 | 地域代码."CN"代表中国 | |
| typeId | 1..1 | 文档注册模型,缺省值:@root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040" | |
| templateld | 1..1 | 文档模板编号OID.其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.1" | |
| id | 1..1 | 文档流水号.其中@ root="2.16.156.10011.1.1.2".而具体的 编号置于id/(a extension中 | DE01.00.008.00 |
| code | 1..1 | 用来说明记录文档的类型,其中@code="HSDA00.01". @codeSystem="2.16.156.10011.2.4",@codeSystemName= "卫生信息共享文档编码体系" | |
| title | 1..1 | 文档标题,此处为:个人基本健康信息登记 | |
| effective Time | 1..1 | 文档创建时间 | DE09.00.042.00 |
| confidentiality- Code | 1..1 | 文档密级代码,其中缺省值: (a codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" | |
| languageCode | 1..1 | 文档语言类型编码,其中缺省值:@ code="zh-CN" | |
| setld | 0..1 | 文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生 | |
| versionNumber | 0..1 | 文档版本号 |
| 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 数据元标识符 |
| record Target | 1..* | 文档记录对象或健康保健对象·其中缺省值 @ typeCode="RCT".@ contextControlCode="OP" | |
| --patientRole | 1..1 | 患者角色.其中缺省值@ classCode="PAT" | |
| 1..1 | 健康档案标识号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension中 | DE01.00.009.00 | |
| --|--addr | 1..1 | 家庭住址·其中缺省值@ use="H"(标识地址类别的 代码) | |
| --|--|--houseNumber | 地址-门牌号码 | DE02.01.009.06 | |
| -street Name | 现住地址-村(街、路、弄等) | DE02.01.009.05 | |
| 地址-乡(镇、街道办事处) | DE02.01.009.04 | ||
| --------county | 地址-县(区) | DE02.01.009.03 | |
| -city | 地址-市(地区) | DE02.01.009.02 | |
| state | 地址省(自治区、直辖市) | DE02.01.009.01 | |
| postalCode | 0..1 | 邮政编码 | DE02.01.047.00 |
| -----telecom | 0..* | 联系电话 | DE02.01.010.00 |
| --patient | 0..1 | 患者个人基本信息.其中缺省值@ classCode="PSN". @determiner(ode= | |
| 0..1 | 个人身份证号标识,其中缺省值 @ root="2.16.156.10011.1.3".而具体的编号置于 id/@ extension中 | DE02.01.031.00 | |
| 1..* | 本人姓名 | DE02.01.039.00 | |
| -administrativeGen- derCode | 患者性别.使用GB/T 2261.1 2003规定的代码.其中 (a codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" | DE02.01.040.00 | |
| birthTime | 0..1 | 患者出生日期 | DE02.01.005.01 |
| -maritalStatusCode | 0..1 | 患者婚姻状况,使用GBT 2261.2-2003规定的代码,其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5" | DE02.01.018.00 |
| --ethnicGroupCode | 0..1 | 民族·使用GB33041991规定的代码.其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" | DE02.01.025.00 |
| --employerOrganiza- tion | 0..1 | 工作单位 | |
