普通黄铜
As | 0.005 3~0.100 | | Bi | 0.000 76~0.007 5 |
| Fe | 0.016~0.427 |
| P | 0.001 78~0.029 4 |
| Pb | 0.008 2~0.591 |
| Sb | 0.001 7~0.028 |
| Zn | 3.06~41.04 |
| 铅黄铜 | Al | 0.128~0.602 |
| Bi | 0.001 3~0.006 3 |
| Fe | 0.021~0.654 |
| P | 0.013 6~0.055 9 |
| Sb | 0.005 5~0.028 6 |
| 锰黄铜 | Bi | 0.001 17~0.011 8 |
| Fe | 0.029 5~1.22 |
| P | 1.32~3.15 |
| Pb | 0.005 5~0.029 9 |
| Sb | 0.003 9~0.020 9 |
| 铁黄铜 | Al | 0.059~1.50 |
| Bi | 0.000 98~0.009 6 |
| Fe | 0.17~1.54 |
| Mn | 0.11~3.31 |
| Pb | 0.069~1.37 |
| Sb | 0.003 0--0.040 |
| Sn | 0.18~1.48 |
| 锡黄铜 | Al | 0.002 2~0.344 |
| As | 0.006 9~0.085 |
| Bi | 0.000 87~0.008 0 |
| Fe | 0.026~0.274 |
表1(续)| 黄铜种类 | 分析元素 | 测定范围(质量分数)/% |
| 锡黄铜 | Mn | 0.008 1~0.340 |
| Ni | 0.181~1.80 |
| P | 0.004 3~0.030 |
| Pb | 0.011 2~0.135 |
| Sn | 0.182~1.82 |
| Zn | 21.26~29.72 |
| 铝黄铜 | As | 0.010 4~0.119 |
| Be | 0.002 8~0.039 |
| Bi | 0.000 85~0.009 7 |
| Fe | 0.023~0.27 |
| P | 0.002~0.11 |
| Pb | 0.017~0.15 |
| Sb | 0.006~0.12 |
">
普通黄铜As | 0.005 3~0.100 | | Bi | 0.000 76~0.007 5 |
| Fe | 0.016~0.427 |
| P | 0.001 78~0.029 4 |
| Pb | 0.008 2~0.591 |
| Sb | 0.001 7~0.028 |
| Zn | 3.06~41.04 |
| 铅黄铜 | Al | 0.128~0.602 |
| Bi | 0.001 3~0.006 3 |
| Fe | 0.021~0.654 |
| P | 0.013 6~0.055 9 |
| Sb | 0.005 5~0.028 6 |
| 锰黄铜 | Bi | 0.001 17~0.011 8 |
| Fe | 0.029 5~1.22 |
| P | 1.32~3.15 |
| Pb | 0.005 5~0.029 9 |
| Sb | 0.003 9~0.020 9 |
| 铁黄铜 | Al | 0.059~1.50 |
| Bi | 0.000 98~0.009 6 |
| Fe | 0.17~1.54 |
| Mn | 0.11~3.31 |
| Pb | 0.069~1.37 |
| Sb | 0.003 0--0.040 |
| Sn | 0.18~1.48 |
| 锡黄铜 | Al | 0.002 2~0.344 |
| As | 0.006 9~0.085 |
| Bi | 0.000 87~0.008 0 |
| Fe | 0.026~0.274 |
表1(续)| 黄铜种类 | 分析元素 | 测定范围(质量分数)/% |
| 锡黄铜 | Mn | 0.008 1~0.340 |
| Ni | 0.181~1.80 |
| P | 0.004 3~0.030 |
| Pb | 0.011 2~0.135 |
| Sn | 0.182~1.82 |
| Zn | 21.26~29.72 |
| 铝黄铜 | As | 0.010 4~0.119 |
| Be | 0.002 8~0.039 |
| Bi | 0.000 85~0.009 7 |
| Fe | 0.023~0.27 |
| P | 0.002~0.11 |
| Pb | 0.017~0.15 |
| Sb | 0.006~0.12 |
">
首页
>
良策资源中心
>
SN-T 2083-2008 黄铜分析方法 火化原子发射光谱法
-
格式:
PDF文档
-
更新日期:
2025-07-20
-
本站推荐:
升级会员
无限下载,节约时间成本!