材料
热处理后强度 MPa | 表面处理 | 标记示例:d=6mm,L=36mm时 | 无开口销孔 | 有开口销孔(C=3mm) |
TC4 | σb=1100~1300 | 蓝色阳极化 | HB 8380-6-36Y | HB 8380-6-36-3Y |
涂铝 | HB 8380-6-36A | HB 8380-6-36-3A |
表2单位为毫米d | d | 螺纹大径 | D (参考) | H (参考) | D1 min | P | r | r1-0.50 | d2 | D2a | h | lo (参考) | C (参考) |
基本 尺寸 | 极限 偏差 | max | min | max | min | max | min |
5 | +0.060 +0.040 | MJ5X0.8 | 4.90 | 4.79 | 10 | 2.11 | 9.0 | 0.96 | 0.88 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 7.71 | 0.10 | 8.5 | 3 |
6 | +0.072 +0.048 | MJ6X1 | 5.90 | 5.78 | 12 | 2.53 | 10.8 | 1.26 | 1.18 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 9.00 | 10.0 | 3 |
8 | +0.098 +0.062 | MJ8X1 | 7.88 | 7.75 | 16 | 3.38 | 14.8 | 1.60 | 1.52 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 12.21 | 11.5 | 4 |
10 | +0.120 +0.070 | MJ10X1.25 | 9.88 | 9.74 | 20 | 4.23 | 18.8 | 1.93 | 1.85 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 15.43 | 15.0 | 4 |
a测量用。 |
HB 8380-2013表3单位为毫米L | d |
5 | 6 | 8 | 10 |
基本 尺寸 | 极限 偏差 | 1 |
0-0.40 | 0-0.50 | 0-0.62 | 0-0.75 |
14 | ±0.2 | 5 | - | - | - |
15 | 6 | - | - | - |
16 | 7 | - | - | - |
17 | 8 | 6 | - | - |
18 | 9 | 7 | - | - |
19 | 10 | 8 | - | - |
20 | 11 | 9 | 8 | - |
21 | 12 | 10 | 9 | - |
22 | 13 | 11 | 10 | - |
23 | ±0.3 | 14 | 12 | 11 | - |
24 | 15 | 13 | 12 | - |
25 | 16 | 14 | 13 | 10 |
26 | 17 | 15 | 14 | 11 |
27 | 18 | 16 | 15 | 12 |
28 | 19 | 17 | 16 | 13 |
29 | 20 | 18 | 17 | 14 |
30 | 21 | 19 | 18 | 15 |
31 | 22 | 20 | 19 | 16 |
32 | 23 | 21 | 20 | 17 |
33 | 24 | 22 | 21 | 18 |
34 | 25 | 23 | 22 | 19 |
35 | 26 | 24 | 23 | 20 |
36 | 27 | 25 | 24 | 21 |
37 | 28 | 26 | 25 | 22 |
38 | 29 | 27 | 26 | 24 |
39 | 30 | 28 | 28 | 26 |
40 | 32 | 30 | 30 | 28 |
41 | 34 | 32 | 32 | 30 |
42 | - | 34 | 34 | 32 |
表3(续)单位为毫米L | d |
5 | 6 | 8 | 10 |
基本 尺寸 | 极限 偏差 | 1 |
0-0.40 | 0-0.50 | 0 -0.62 | 0-0.75 |
43 | ±0.3 | - | 36 | 36 | 34 |
44 | - | 38 | 38 | 36 |
45 | - | - | 40 | 38 |
46 | - | - | 42 | 40 |
47 | - | - | 44 | 42 |
48 | - | - | 46 | 44 |
表4L mm | d mm |
5 | 6 | 8 | 10 |
100件螺栓的理论重量 kg |
14 | ±0.2 | 0.133 | - | - | - |
15 | 0.142 | - | - | - |
16 | 0.150 | - | - | - |
17 | 0.159 | 0.229 | - | - |
18 | 0.168 | 0.241 | - | - |
19 | 0.176 | 0.254 | - | - |
20 | 0.185 | 0.266 | 0.523 | - |
21 | 0.194 | 0.279 | 0.546 | - |
22 | 0.202 | 0.291 | 0.568 | - |
23 | ±0.3 | 0.211 | 0.304 | 0.590 | - |
24 | 0.220 | 0.316 | 0.613 | - |
25 | 0.228 | 0.329 | 0.635 | 1.015 |
26 | 0.237 | 0.341 | 0.657 | 1.050 |
27 | 0.246 | 0.354 | 0.679 | 1.085 |
28 | 0.255 | 0.366 | 0.702 | 1.119 |
29 | 0.263 | 0.379 | 0.724 | 1.154 |
30 | 0.272 | 0.391 | 0.746 | 1.189 |
表4(续)L mm | d mm |
5 | 6 | 8 | 10 |
100件螺栓的理论重量 kg |
31 | ±0.3 | 0.281 | 0.404 | 0.768 | 1.224 |
32 | 0.289 | 0.416 | 0.791 | 1.259 |
33 | 0.298 | 0.429 | 0.813 | 1.293 |
34 | 0.307 | 0.442 | 0.835 | 1.328 |
35 | 0.315 | 0.454 | 0.857 | 1.363 |
36 | 0.324 | 0.467 | 0.880 | 1.398 |
37 | 0.333 | 0.479 | 0.902 | 1.433 |
38 | 0.342 | 0.492 | 0.924 | 1.502 |
39 | 0.350 | 0.504 | 0.969 | 1.572 |
40 | 0.368 | 0.529 | 1.013 | 1.641 |
41 | 0.385 | 0.554 | 1.058 | 1.711 |
42 | - | 0.579 | 1.102 | 1.781 |
43 | - | 0.604 | 1.147 | 1.850 |
44 | - | 0.629 | 1.191 | 1.920 |
45 | - | - | 1.236 | 1.989 |
46 | - | - | 1.281 | 2.059 |
47 | - | - | 1.325 | 2.128 |
48 | | | 1.370 | 2.198 |
3.2其他技术条件应满足如下要求:a)材料:TC4,按 GJB 2219-1994,如果采用进口材料 Ti-6Al-4V,按 AMS 4967;b)螺纹大径极限偏差按表 2,其余按 GJB 3.2A-2003;c) MJ螺纹首尾按 GJB 52-1985;d)表面处理:表面涂铝按 NAS 4006;e)标志按HB0-3;f)一般公差按HB5800-1999;g)其余技术要求按HB6568。">
材料热处理后强度 MPa | 表面处理 | 标记示例:d=6mm,L=36mm时 | 无开口销孔 | 有开口销孔(C=3mm) |
TC4 | σb=1100~1300 | 蓝色阳极化 | HB 8380-6-36Y | HB 8380-6-36-3Y |
涂铝 | HB 8380-6-36A | HB 8380-6-36-3A |
表2单位为毫米d | d | 螺纹大径 | D (参考) | H (参考) | D1 min | P | r | r1-0.50 | d2 | D2a | h | lo (参考) | C (参考) |
基本 尺寸 | 极限 偏差 | max | min | max | min | max | min |
5 | +0.060 +0.040 | MJ5X0.8 | 4.90 | 4.79 | 10 | 2.11 | 9.0 | 0.96 | 0.88 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 7.71 | 0.10 | 8.5 | 3 |
6 | +0.072 +0.048 | MJ6X1 | 5.90 | 5.78 | 12 | 2.53 | 10.8 | 1.26 | 1.18 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 9.00 | 10.0 | 3 |
8 | +0.098 +0.062 | MJ8X1 | 7.88 | 7.75 | 16 | 3.38 | 14.8 | 1.60 | 1.52 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 12.21 | 11.5 | 4 |
10 | +0.120 +0.070 | MJ10X1.25 | 9.88 | 9.74 | 20 | 4.23 | 18.8 | 1.93 | 1.85 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 15.43 | 15.0 | 4 |
a测量用。 |
HB 8380-2013表3单位为毫米L | d |
5 | 6 | 8 | 10 |
基本 尺寸 | 极限 偏差 | 1 |
0-0.40 | 0-0.50 | 0-0.62 | 0-0.75 |
14 | ±0.2 | 5 | - | - | - |
15 | 6 | - | - | - |
16 | 7 | - | - | - |
17 | 8 | 6 | - | - |
18 | 9 | 7 | - | - |
19 | 10 | 8 | - | - |
20 | 11 | 9 | 8 | - |
21 | 12 | 10 | 9 | - |
22 | 13 | 11 | 10 | - |
23 | ±0.3 | 14 | 12 | 11 | - |
24 | 15 | 13 | 12 | - |
25 | 16 | 14 | 13 | 10 |
26 | 17 | 15 | 14 | 11 |
27 | 18 | 16 | 15 | 12 |
28 | 19 | 17 | 16 | 13 |
29 | 20 | 18 | 17 | 14 |
30 | 21 | 19 | 18 | 15 |
31 | 22 | 20 | 19 | 16 |
32 | 23 | 21 | 20 | 17 |
33 | 24 | 22 | 21 | 18 |
34 | 25 | 23 | 22 | 19 |
35 | 26 | 24 | 23 | 20 |
36 | 27 | 25 | 24 | 21 |
37 | 28 | 26 | 25 | 22 |
38 | 29 | 27 | 26 | 24 |
39 | 30 | 28 | 28 | 26 |
40 | 32 | 30 | 30 | 28 |
41 | 34 | 32 | 32 | 30 |
42 | - | 34 | 34 | 32 |
表3(续)单位为毫米L | d |
5 | 6 | 8 | 10 |
基本 尺寸 | 极限 偏差 | 1 |
0-0.40 | 0-0.50 | 0 -0.62 | 0-0.75 |
43 | ±0.3 | - | 36 | 36 | 34 |
44 | - | 38 | 38 | 36 |
45 | - | - | 40 | 38 |
46 | - | - | 42 | 40 |
47 | - | - | 44 | 42 |
48 | - | - | 46 | 44 |
表4L mm | d mm |
5 | 6 | 8 | 10 |
100件螺栓的理论重量 kg |
14 | ±0.2 | 0.133 | - | - | - |
15 | 0.142 | - | - | - |
16 | 0.150 | - | - | - |
17 | 0.159 | 0.229 | - | - |
18 | 0.168 | 0.241 | - | - |
19 | 0.176 | 0.254 | - | - |
20 | 0.185 | 0.266 | 0.523 | - |
21 | 0.194 | 0.279 | 0.546 | - |
22 | 0.202 | 0.291 | 0.568 | - |
23 | ±0.3 | 0.211 | 0.304 | 0.590 | - |
24 | 0.220 | 0.316 | 0.613 | - |
25 | 0.228 | 0.329 | 0.635 | 1.015 |
26 | 0.237 | 0.341 | 0.657 | 1.050 |
27 | 0.246 | 0.354 | 0.679 | 1.085 |
28 | 0.255 | 0.366 | 0.702 | 1.119 |
29 | 0.263 | 0.379 | 0.724 | 1.154 |
30 | 0.272 | 0.391 | 0.746 | 1.189 |
表4(续)L mm | d mm |
5 | 6 | 8 | 10 |
100件螺栓的理论重量 kg |
31 | ±0.3 | 0.281 | 0.404 | 0.768 | 1.224 |
32 | 0.289 | 0.416 | 0.791 | 1.259 |
33 | 0.298 | 0.429 | 0.813 | 1.293 |
34 | 0.307 | 0.442 | 0.835 | 1.328 |
35 | 0.315 | 0.454 | 0.857 | 1.363 |
36 | 0.324 | 0.467 | 0.880 | 1.398 |
37 | 0.333 | 0.479 | 0.902 | 1.433 |
38 | 0.342 | 0.492 | 0.924 | 1.502 |
39 | 0.350 | 0.504 | 0.969 | 1.572 |
40 | 0.368 | 0.529 | 1.013 | 1.641 |
41 | 0.385 | 0.554 | 1.058 | 1.711 |
42 | - | 0.579 | 1.102 | 1.781 |
43 | - | 0.604 | 1.147 | 1.850 |
44 | - | 0.629 | 1.191 | 1.920 |
45 | - | - | 1.236 | 1.989 |
46 | - | - | 1.281 | 2.059 |
47 | - | - | 1.325 | 2.128 |
48 | | | 1.370 | 2.198 |
3.2其他技术条件应满足如下要求:a)材料:TC4,按 GJB 2219-1994,如果采用进口材料 Ti-6Al-4V,按 AMS 4967;b)螺纹大径极限偏差按表 2,其余按 GJB 3.2A-2003;c) MJ螺纹首尾按 GJB 52-1985;d)表面处理:表面涂铝按 NAS 4006;e)标志按HB0-3;f)一般公差按HB5800-1999;g)其余技术要求按HB6568。">
首页
>
良策资源中心
>
HB 8380-2013(2017) 钛合金干涉型100°沉头螺栓
-
格式:
PDF文档
-
更新日期:
2025-07-20
-
本站推荐:
升级会员
无限下载,节约时间成本!