HB 6565-2013(2017) 钛合金光杆公差带F9十字槽100°沉头螺栓
浏览次数:14人次
- 格式: PDF文档
- 更新日期: 2025-07-20
- 本站推荐: 升级会员 无限下载,节约时间成本!
材料
d | d1 f9 | 螺纹大径 | H (参考) | D (参考) | D1 min | D2a | lo (参考) | P | r | d2 | C (参考) | h | |||
max | min | max | min | max | min | ||||||||||
MJ4X0.7 | 4 | 3.92 | 3.84 | 1.69 | 8 | 7.2 | 5.78 | 7.5 | 0.93 | 0.85 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 0.08 |
MJ5X0.8 | 5 | 4.9 | 4.79 | 2.11 | 10 | 9.0 | 7.71 | 8.5 | 0.96 | 0.88 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 3.0 | 0.10 |
MJ6X1 | 6 | 5.9 | 5.78 | 2.53 | 12 | 10.8 | 9.00 | 10.0 | 1.26 | 1.18 | 0.7 | 0.5 | |||
MJ8X1 | 8 | 7.88 | 7.75 | 3.38 | 16 | 14.8 | 12.21 | 12.0 | 1.6 | 1.52 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | |
MJ10X1.25 | 10 | 9.88 | 9.74 | 4.23 | 20 | 18.8 | 15.43 | 15.5 | 1.93 | 1.85 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | ||
MJ12X1.25 | 12 | 11.88 | 11.74 | 5.08 | 24 | 22.8 | 18.00 | 17.0 | 2.53 | 2.45 | 0.9 | 0.6 | 4.5 | ||
a测量用。 |
L | d | ||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
基本 尺寸 | 极限 偏差 | I | |||||
0 -0.35 | 0 -0.40 | 0 -0.50 | 0 -0.62 | 0-0.75 | |||
14 | ±0.2 | 5 | - | - | - | - | - |
15 | 6 | 5 | - | - | - | - | |
16 | 7 | 6 | - | - | - | - | |
17 | 8 | 7 | - | - | - | - | |
18 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | |
19 | 10 | 9 | 7 | - | - | - | |
20 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | |
21 | 12 | 11 | 9 | - | - | - | |
22 | 13 | 12 | 10 | 8 | - | - | |
23 | ±0.3 | 14 | 13 | 11 | 9 | - | - |
24 | 15 | 14 | 12 | 10 | - | - | |
25 | 16 | 15 | 13 | 11 | - | - | |
26 | 17 | 16 | 14 | 12 | - | - | |
27 | 18 | 17 | 15 | 13 | - | - | |
28 | 19 | 18 | 16 | 14 | 10 | - | |
29 | 20 | 19 | 17 | 15 | 11 | - | |
30 | 21 | 20 | 18 | 16 | 12 | - | |
31 | 22 | 21 | 19 | 17 | 13 | - | |
32 | 23 | 22 | 20 | 18 | 14 | 12.5 | |
33 | 24 | 23 | 21 | 19 | 15 | 13.5 | |
34 | 25 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14.5 | |
35 | 26 | 25 | 23 | 21 | 17 | 15.5 | |
36 | 27 | 26 | 24 | 22 | 18 | 16.5 | |
37 | 28 | 27 | 25 | 23 | 19 | 17.5 | |
38 | 29 | 28 | 26 | 24 | 20 | 18.5 | |
39 | 30 | 29 | 27 | 25 | 21 | 19.5 |
L | d | ||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
基本 尺寸 | 极限 偏差 | I | |||||
0 -0.35 | 0 -0.40 | 0 -0.50 | 0 -0.62 | 0 -0.75 | |||
40 | ±0.3 | 31 | 30 | 28 | 26 | 22 | 20.5 |
42 | 33 | 32 | 30 | 28 | 24 | 22.5 | |
44 | 35 | 34 | 32 | 30 | 26 | 24.5 | |
46 | - | - | 34 | 32 | 28 | 26.5 | |
48 | - | - | 36 | 34 | 30 | 28.5 | |
50 | - | - | 38 | 36 | 32 | 30.5 | |
52 | ±0.5 | - | - | - | 38 | 34 | 32.5 |
54 | - | - | - | 40 | 36 | 34.5 | |
56 | - | - | - | 42 | 38 | 36.5 | |
58 | - | - | - | 44 | 40 | 38.5 | |
60 | - | - | - | 46 | 42 | 40.5 | |
62 | - | - | - | - | - | 42.5 | |
64 | - | - | - | - | - | 44.5 | |
66 | - | - | - | - | - | 46.5 | |
68 | - | - | - | - | - | 48.5 | |
70 | - | - | - | - | 50.5 | ||
注:根据需要,可以选用粗线以外较长的螺栓,当长度为72mm~100mm时,其间隔取2mm, 超过100mm时, 其间隔取4mm。 |
L mm | d mm | ||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
100件螺栓的理论重量 kg | |||||||
14 | ±0.2 | 0.080 | - | - | - | - | - |
15 | 0.085 | 0.134 | - | - | - | ||
16 | 0.090 | 0.143 | - |
L mm | d mm | ||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
100件螺栓的理论重量 kg | |||||||
17 | ±0.2 | 0.095 | 0.152 | - | - | - | - |
18 | 0.100 | 0.160 | 0.234 | - | - | - | |
19 | 0.105 | 0.169 | 0.246 | - | - | - | |
20 | 0.110 | 0.177 | 0.257 | - | - | - | |
21 | 0.115 | 0.186 | 0.269 | - | - | - | |
22 | 0.120 | 0.194 | 0.280 | 0.521 | - | - | |
23 | ±0.3 | 0.125 | 0.203 | 0.292 | 0.544 | - | - |
24 | 0.140 | 0.212 | 0.303 | 0.567 | - | - | |
25 | 0.145 | 0.221 | 0.315 | 0.590 | - | - | |
26 27 | 0.150 | 0.229 | 0.332 | 0.613 | - | - | |
0.155 | 0.238 | 0.344 | 0.636 | - | - | ||
28 | 0.160 | 0.252 | 0.360 | 0.658 | 1.042 | - | |
29 | 0.165 | 0.261 | 0.372 | 0.681 | 1.077 | - | |
30 | 0.170 | 0.269 | 0.383 | 0.704 | 1.111 | - | |
31 | 0.175 | 0.278 | 0.395 | 0.727 | 1.146 | - | |
32 | 0.180 | 0.286 | 0.412 | 0.750 | 1.180 | 1.919 | |
33 | 0.185 | 0.295 | 0.424 | 0.773 | 1.215 | 1.969 | |
34 | 0.190 | 0.303 | 0.435 | 0.796 | 1.254 | 2.019 | |
35 | 0.195 | 0.312 | 0.447 | 0.819 | 1.289 | 2.069 | |
36 | 0.200 | 0.320 | 0.458 | 0.842 | 1.323 | 2.119 | |
37 | 0.205 | 0.329 | 0.470 | 0.865 | 1.358 | 2.169 | |
38 | 0.210 | 0.338 | 0.487 | 0.888 | 1.392 | 2.220 | |
39 | 0.215 | 0.347 | 0.499 | 0.911 | 1.427 | 2.270 | |
40 | 0.220 | 0.355 | 0.509 | 0.933 | 1.466 | 2.320 | |
42 | 0.230 | 0.372 | 0.538 | 0.974 | 1.535 | 2.420 | |
44 | 0.240 | 0.389 | 0.561 | 1.019 | 1.604 | 2.520 |
L mm | d mm | ||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
100件螺栓的理论重量 kg | |||||||
46 | ±0.3 | - | - | 0.590 | 1.065 | 1.678 | 2.620 |
48 | - | - | 0.613 | 1.111 | 1.747 | 2.721 | |
50 | - | - | 0.641 | 1.157 | 1.816 | 2.821 | |
52 | ±0.5 | - | - | - | 1.203 | 1.885 | 2.921 |
54 | - | - | - | 1.249 | 1.959 | 3.021 | |
56 | - | - | - | 1.294 | 2.028 | 3.121 | |
58 | - | - | - | 1.335 | 2.097 | 3.222 | |
60 | - | - | - | 1.380 | 2.171 | 3.322 | |
62 | - | - | - | - | - | 3.422 | |
64 | - | - | - | - | - | 3.522 | |
66 | - | - | - | - | - | 3.622 | |
68 | - | - | - | - | - | 3.723 | |
70 | - | - | - | - | - | 3.823 |
d | d1 f9 | 螺纹大径 | H (参考) | D (参考) | D1 min | D2a | lo (参考) | P | r | d2 | C (参考) | h | |||
max | min | max | min | max | min | ||||||||||
MJ4X0.7 | 4 | 3.92 | 3.84 | 1.69 | 8 | 7.2 | 5.78 | 7.5 | 0.93 | 0.85 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 0.08 |
MJ5X0.8 | 5 | 4.9 | 4.79 | 2.11 | 10 | 9.0 | 7.71 | 8.5 | 0.96 | 0.88 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 3.0 | 0.10 |
MJ6X1 | 6 | 5.9 | 5.78 | 2.53 | 12 | 10.8 | 9.00 | 10.0 | 1.26 | 1.18 | 0.7 | 0.5 | |||
MJ8X1 | 8 | 7.88 | 7.75 | 3.38 | 16 | 14.8 | 12.21 | 12.0 | 1.6 | 1.52 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | |
MJ10X1.25 | 10 | 9.88 | 9.74 | 4.23 | 20 | 18.8 | 15.43 | 15.5 | 1.93 | 1.85 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | ||
MJ12X1.25 | 12 | 11.88 | 11.74 | 5.08 | 24 | 22.8 | 18.00 | 17.0 | 2.53 | 2.45 | 0.9 | 0.6 | 4.5 | ||
a测量用。 |
L | d | ||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
基本 尺寸 | 极限 偏差 | I | |||||
0 -0.35 | 0 -0.40 | 0 -0.50 | 0 -0.62 | 0-0.75 | |||
14 | ±0.2 | 5 | - | - | - | - | - |
15 | 6 | 5 | - | - | - | - | |
16 | 7 | 6 | - | - | - | - | |
17 | 8 | 7 | - | - | - | - | |
18 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | |
19 | 10 | 9 | 7 | - | - | - | |
20 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | |
21 | 12 | 11 | 9 | - | - | - | |
22 | 13 | 12 | 10 | 8 | - | - | |
23 | ±0.3 | 14 | 13 | 11 | 9 | - | - |
24 | 15 | 14 | 12 | 10 | - | - | |
25 | 16 | 15 | 13 | 11 | - | - | |
26 | 17 | 16 | 14 | 12 | - | - | |
27 | 18 | 17 | 15 | 13 | - | - | |
28 | 19 | 18 | 16 | 14 | 10 | - | |
29 | 20 | 19 | 17 | 15 | 11 | - | |
30 | 21 | 20 | 18 | 16 | 12 | - | |
31 | 22 | 21 | 19 | 17 | 13 | - | |
32 | 23 | 22 | 20 | 18 | 14 | 12.5 | |
33 | 24 | 23 | 21 | 19 | 15 | 13.5 | |
34 | 25 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14.5 | |
35 | 26 | 25 | 23 | 21 | 17 | 15.5 | |
36 | 27 | 26 | 24 | 22 | 18 | 16.5 | |
37 | 28 | 27 | 25 | 23 | 19 | 17.5 | |
38 | 29 | 28 | 26 | 24 | 20 | 18.5 | |
39 | 30 | 29 | 27 | 25 | 21 | 19.5 |
L | d | ||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
基本 尺寸 | 极限 偏差 | I | |||||
0 -0.35 | 0 -0.40 | 0 -0.50 | 0 -0.62 | 0 -0.75 | |||
40 | ±0.3 | 31 | 30 | 28 | 26 | 22 | 20.5 |
42 | 33 | 32 | 30 | 28 | 24 | 22.5 | |
44 | 35 | 34 | 32 | 30 | 26 | 24.5 | |
46 | - | - | 34 | 32 | 28 | 26.5 | |
48 | - | - | 36 | 34 | 30 | 28.5 | |
50 | - | - | 38 | 36 | 32 | 30.5 | |
52 | ±0.5 | - | - | - | 38 | 34 | 32.5 |
54 | - | - | - | 40 | 36 | 34.5 | |
56 | - | - | - | 42 | 38 | 36.5 | |
58 | - | - | - | 44 | 40 | 38.5 | |
60 | - | - | - | 46 | 42 | 40.5 | |
62 | - | - | - | - | - | 42.5 | |
64 | - | - | - | - | - | 44.5 | |
66 | - | - | - | - | - | 46.5 | |
68 | - | - | - | - | - | 48.5 | |
70 | - | - | - | - | 50.5 | ||
注:根据需要,可以选用粗线以外较长的螺栓,当长度为72mm~100mm时,其间隔取2mm, 超过100mm时, 其间隔取4mm。 |
L mm | d mm | ||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
100件螺栓的理论重量 kg | |||||||
14 | ±0.2 | 0.080 | - | - | - | - | - |
15 | 0.085 | 0.134 | - | - | - | ||
16 | 0.090 | 0.143 | - |
L mm | d mm | ||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
100件螺栓的理论重量 kg | |||||||
17 | ±0.2 | 0.095 | 0.152 | - | - | - | - |
18 | 0.100 | 0.160 | 0.234 | - | - | - | |
19 | 0.105 | 0.169 | 0.246 | - | - | - | |
20 | 0.110 | 0.177 | 0.257 | - | - | - | |
21 | 0.115 | 0.186 | 0.269 | - | - | - | |
22 | 0.120 | 0.194 | 0.280 | 0.521 | - | - | |
23 | ±0.3 | 0.125 | 0.203 | 0.292 | 0.544 | - | - |
24 | 0.140 | 0.212 | 0.303 | 0.567 | - | - | |
25 | 0.145 | 0.221 | 0.315 | 0.590 | - | - | |
26 27 | 0.150 | 0.229 | 0.332 | 0.613 | - | - | |
0.155 | 0.238 | 0.344 | 0.636 | - | - | ||
28 | 0.160 | 0.252 | 0.360 | 0.658 | 1.042 | - | |
29 | 0.165 | 0.261 | 0.372 | 0.681 | 1.077 | - | |
30 | 0.170 | 0.269 | 0.383 | 0.704 | 1.111 | - | |
31 | 0.175 | 0.278 | 0.395 | 0.727 | 1.146 | - | |
32 | 0.180 | 0.286 | 0.412 | 0.750 | 1.180 | 1.919 | |
33 | 0.185 | 0.295 | 0.424 | 0.773 | 1.215 | 1.969 | |
34 | 0.190 | 0.303 | 0.435 | 0.796 | 1.254 | 2.019 | |
35 | 0.195 | 0.312 | 0.447 | 0.819 | 1.289 | 2.069 | |
36 | 0.200 | 0.320 | 0.458 | 0.842 | 1.323 | 2.119 | |
37 | 0.205 | 0.329 | 0.470 | 0.865 | 1.358 | 2.169 | |
38 | 0.210 | 0.338 | 0.487 | 0.888 | 1.392 | 2.220 | |
39 | 0.215 | 0.347 | 0.499 | 0.911 | 1.427 | 2.270 | |
40 | 0.220 | 0.355 | 0.509 | 0.933 | 1.466 | 2.320 | |
42 | 0.230 | 0.372 | 0.538 | 0.974 | 1.535 | 2.420 | |
44 | 0.240 | 0.389 | 0.561 | 1.019 | 1.604 | 2.520 |
L mm | d mm | ||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
100件螺栓的理论重量 kg | |||||||
46 | ±0.3 | - | - | 0.590 | 1.065 | 1.678 | 2.620 |
48 | - | - | 0.613 | 1.111 | 1.747 | 2.721 | |
50 | - | - | 0.641 | 1.157 | 1.816 | 2.821 | |
52 | ±0.5 | - | - | - | 1.203 | 1.885 | 2.921 |
54 | - | - | - | 1.249 | 1.959 | 3.021 | |
56 | - | - | - | 1.294 | 2.028 | 3.121 | |
58 | - | - | - | 1.335 | 2.097 | 3.222 | |
60 | - | - | - | 1.380 | 2.171 | 3.322 | |
62 | - | - | - | - | - | 3.422 | |
64 | - | - | - | - | - | 3.522 | |
66 | - | - | - | - | - | 3.622 | |
68 | - | - | - | - | - | 3.723 | |
70 | - | - | - | - | - | 3.823 |