灯头类型
数据页号 | | IEC 60061-1 灯头 | IEC 60061-3 灯头量规 |
| 2G7 | 7004-102 | 7006-102 |
| 2GX7 | 7004-103 | 7006-102 |
| 2G8 | 7004-141 | 7006-141、141H、141J、141K |
| GR8 | 7004-68 | 7006-68A、68B、68E |
| G10q | 7004-54 | 7006-79 |
| GR10q | 7004-77 | 7006-77A、68B、68E |
| GU10q | 7004-123 | 7006-123、123A |
| GX10q | 7004-84 | 7006-79、84、84A、84B |
| GY10q | 7004-85 | 7006-79、85、85A |
| GZ10q | 7004-124 | 7006-79 |
| 2G10 | 7004-118 | 7006-118 |
| 2G11 | 7004-82 | 7006-82 |
| 2GX11-1 | 7004-82A | 7006-82F、82G、82H |
| 2GX13 | 7004-125 | 7006-125A,125B |
| G23 | 7004-69 | 7006-69 |
| GX23 | 7004-86 | 7006-86 |
| G24、GX24 | 7004-78 | 7006-78 |
| GZ24q | | |
| GX32 | 7004-87 | 7006-87 |
| *正在研究中。 |
符合本文件的灯,当电源电压处于所使用镇流器额定电源电压的 90%~110%范围内,与符合IEC 61347-2-3的镇流器或符合IEC 61347-2-8并带有符合IEC 60155的启动装置(如适用)的镇流器配套,在符合IEC 60598-1的灯具中使用时,可预期其能安全工作。">
灯头类型数据页号 | | IEC 60061-1 灯头 | IEC 60061-3 灯头量规 |
| 2G7 | 7004-102 | 7006-102 |
| 2GX7 | 7004-103 | 7006-102 |
| 2G8 | 7004-141 | 7006-141、141H、141J、141K |
| GR8 | 7004-68 | 7006-68A、68B、68E |
| G10q | 7004-54 | 7006-79 |
| GR10q | 7004-77 | 7006-77A、68B、68E |
| GU10q | 7004-123 | 7006-123、123A |
| GX10q | 7004-84 | 7006-79、84、84A、84B |
| GY10q | 7004-85 | 7006-79、85、85A |
| GZ10q | 7004-124 | 7006-79 |
| 2G10 | 7004-118 | 7006-118 |
| 2G11 | 7004-82 | 7006-82 |
| 2GX11-1 | 7004-82A | 7006-82F、82G、82H |
| 2GX13 | 7004-125 | 7006-125A,125B |
| G23 | 7004-69 | 7006-69 |
| GX23 | 7004-86 | 7006-86 |
| G24、GX24 | 7004-78 | 7006-78 |
| GZ24q | | |
| GX32 | 7004-87 | 7006-87 |
| *正在研究中。 |
符合本文件的灯,当电源电压处于所使用镇流器额定电源电压的 90%~110%范围内,与符合IEC 61347-2-3的镇流器或符合IEC 61347-2-8并带有符合IEC 60155的启动装置(如适用)的镇流器配套,在符合IEC 60598-1的灯具中使用时,可预期其能安全工作。">
-
格式:
PDF文档
-
更新日期:
2025-07-20
-
本站推荐:
升级会员
无限下载,节约时间成本!