DB37-T 674-2007 冷铺多级沥青技术条件
浏览次数:15人次
- 格式: PDF文档
- 更新日期: 2025-07-20
- 本站推荐: 升级会员 无限下载,节约时间成本!
项目
项目 | 技术指标 | ||
I型 | II型 | ||
蒸馏体积 | 225℃前蒸馏出°,体积百分数/% | 0~5 | 0~3 |
260℃前蒸馏出a,体积百分数/% | 0~5 | 0~5 | |
316℃前蒸馏出a,体积百分数/% | 50~87 | 40~80 | |
蒸馏到360℃后残留物b,体积百分数/% ≥ | 70 | 78 | |
蒸馏后残 留物 | 针入度(25℃),0.1mm | 100~250 | |
浮漂度(60℃),s ≥ | 1200 | ||
溶解度,% ≥ | 99 | ||
a指该温度前蒸馏出物占总蒸馏出物的体积百分数。 b指360℃后残留物占总试样的体积百分数。 |
项目 | 技术指标 | ||
I型 | II型 | ||
蒸馏体积 | 225℃前蒸馏出°,体积百分数/% | 0~5 | 0~3 |
260℃前蒸馏出a,体积百分数/% | 0~5 | 0~5 | |
316℃前蒸馏出a,体积百分数/% | 50~87 | 40~80 | |
蒸馏到360℃后残留物b,体积百分数/% ≥ | 70 | 78 | |
蒸馏后残 留物 | 针入度(25℃),0.1mm | 100~250 | |
浮漂度(60℃),s ≥ | 1200 | ||
溶解度,% ≥ | 99 | ||
a指该温度前蒸馏出物占总蒸馏出物的体积百分数。 b指360℃后残留物占总试样的体积百分数。 |